DATA SEPAK BOLA · WIB / UTC+7
Persib Bandung vs Bhayangkara FC · 06 Feb 2022
Sumber: API-Football / API-Sports. Ketersediaan susunan pemain dan statistik berbeda menurut kompetisi dan pertandingan.
Liga 1 · Musim 2021 · Regular Season - 23
06 Feb 2022 20:45 WIB · FT — Match Finished · 90′
Diperiksa 18 Oct 2026 08:13 WIB · Arsip hasil pertandingan
Susunan pemain
Waktu data bagian ini: 18 Oct 2026 08:13 WIB
Susunan pemain belum tersedia dari penyedia untuk laga ini.
Statistik pertandingan
Waktu data bagian ini: 18 Oct 2026 08:13 WIB
Statistik pertandingan belum tersedia dari penyedia.
Klasemen menurut kompetisi
AFC Champions League Two · 2026
Diperiksa 26 Oct 2026 15:41 WIB · Pembaruan tertunda
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Wahda FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 |
| 2 | Al Kuwait | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 |
| 3 | Nasaf | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 4 | Khalidiya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Jazira | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2 | Arkadag | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 3 | Muharraq | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 |
| 4 | Gol Gohar | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Taawon | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
| 2 | Al-Rayyan SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 |
| 3 | Al Faisaly | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 |
| 4 | Al-Nahda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Shorta | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 |
| 2 | Al Hussein | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 |
| 3 | East Bengal | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 |
| 4 | Al Seeb | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 |
| 2 | Melbourne Victory | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 |
| 3 | Viettel | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 4 | FC Seoul | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide United | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 |
| 2 | Home United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
| 3 | BG Pathum United | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 4 | Wofoo Tai Po | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 |
| 2 | Shanghai Shenhua | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
| 3 | Svay Rieng | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
| 4 | Tampines Rovers | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phnom Penh Crown | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 |
| 2 | Kitchee | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
| 3 | Kuching FA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 4 | Gangwon FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
Liga 1 · 2025
Diperiksa 26 Oct 2026 19:40 WIB
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 34 | 24 | 7 | 3 | 59:22 | 37 | 79 |
| 2 | Pusamania Borneo | 34 | 25 | 4 | 5 | 74:31 | 43 | 79 |
| 3 | Persija | 34 | 22 | 5 | 7 | 65:29 | 36 | 71 |
| 4 | Persebaya Surabaya | 34 | 16 | 10 | 8 | 61:35 | 26 | 58 |
| 5 | Bhayangkara FC | 34 | 16 | 5 | 13 | 53:45 | 8 | 53 |
| 6 | Malut United | 34 | 15 | 8 | 11 | 68:53 | 15 | 53 |
| 7 | Dewa United | 34 | 16 | 5 | 13 | 44:37 | 7 | 53 |
| 8 | Bali United | 34 | 14 | 9 | 11 | 57:48 | 9 | 51 |
| 9 | Arema FC | 34 | 13 | 9 | 12 | 53:47 | 6 | 48 |
| 10 | Persita | 34 | 13 | 6 | 15 | 38:37 | 1 | 45 |
| 11 | PSIM Yogyakarta | 34 | 11 | 12 | 11 | 43:44 | -1 | 45 |
| 12 | Persik Kediri | 34 | 11 | 6 | 17 | 42:61 | -19 | 39 |
| 13 | Persijap | 34 | 9 | 9 | 16 | 31:45 | -14 | 36 |
| 14 | Persepam Madura Utd | 34 | 9 | 8 | 17 | 37:54 | -17 | 35 |
| 15 | PSM Makassar | 34 | 8 | 10 | 16 | 39:49 | -10 | 34 |
| 16 | Persis Solo | 34 | 8 | 10 | 16 | 39:59 | -20 | 34 |
| 17 | Semen Padang | 34 | 5 | 5 | 24 | 22:65 | -43 | 20 |
| 18 | PSBS Biak Numfor | 34 | 4 | 6 | 24 | 31:95 | -64 | 18 |
Liga 1 · 2026
Diperiksa 26 Oct 2026 20:00 WIB
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persija | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:5 | 10 | 15 |
| 2 | Dewa United | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:10 | 2 | 14 |
| 3 | Bali United | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:8 | 12 | 13 |
| 4 | Persepam Madura Utd | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 13 |
| 5 | Persib Bandung | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 13 |
| 6 | Persita | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:9 | 3 | 12 |
| 7 | Bhayangkara FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 11:8 | 3 | 10 |
| 8 | Persik Kediri | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 10 |
| 9 | Arema FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 16:14 | 2 | 9 |
| 10 | Persebaya Surabaya | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 |
| 11 | PSM Makassar | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:12 | -3 | 8 |
| 12 | Java United | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:10 | 0 | 7 |
| 13 | Pusamania Borneo | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 6 |
| 14 | Garudayaksa | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:14 | -7 | 5 |
| 15 | PSS Sleman | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 4 |
| 16 | Isenmulang Kalteng | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:12 | -9 | 3 |
| 17 | PSIM Yogyakarta | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:11 | -8 | 2 |
| 18 | Persijap | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:15 | -12 | 1 |
Piala Presiden · 2026
Diperiksa 26 Oct 2026 20:00 WIB
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 9 |
| 2 | Arema FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 |
| 3 | Tampines Rovers | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
| 4 | DPMM FC Brunei | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persebaya Surabaya | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 |
| 2 | Persija | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 |
| 3 | Port FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 |
| 4 | PSMS Medan | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
M = menang · S = seri · K = kalah · SG = selisih gol. Tanda — berarti data belum tersedia, bukan angka nol. Data dapat dikoreksi oleh penyedia setelah pertandingan.